Salve,
Ho un server: 1.66GHz, 2G RAM, Apache 2.2.17, Exim 4.67, MySQL 5.1.52(con InnoDB), Php 5.2.14, ProFTPd 1.3.3b
Jooomla 1.5.22 + Jomsocial + Jcomments
Ho un problema di overload con il server(a volte arriva anche a 100 di load average!!!), mi va down.
Il problema da quanto ho capito e il mysql ma non riesco a capire dove sta!
Riporto sotto l'ultimo messaggio del server:
top - 21:16:02 up 25 days, 6:07, 0 users, load average: 16.42, 9.07, 7.95
Tasks: 220 total, 15 running, 202 sleeping, 0 stopped, 3 zombie
Cpu(s): 31.3%us, 2.9%sy, 0.0%ni, 63.7%id, 1.8%wa, 0.0%hi, 0.1%si, 0.0%st
Mem: 2058596k total, 1786396k used, 272200k free, 99356k buffers
Swap: 4192956k total, 574004k used, 3618952k free, 953068k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
27037 u4fidz5i 17 0 25928 10m 4900 R 48.6 0.5 0:00.35 php-cgi
27027 u4fidz5i 15 0 43212 28m 5516 R 37.5 1.4 0:01.08 php-cgi
27238 mysql 15 0 1553m 394m 4412 S 37.5 19.6 2399:00 mysqld
26918 u4fidz5i 16 0 0 0 0 Z 32.0 0.0 0:01.42 php-cgi <defunct>
26912 u4fidz5i 18 0 26200 11m 4912 R 30.6 0.6 0:00.34 php-cgi
27014 u4fidz5i 22 0 42728 27m 5192 R 27.8 1.4 0:01.33 php-cgi
27021 u4fidz5i 21 0 42664 27m 5192 R 19.5 1.4 0:01.19 php-cgi
27038 u4fidz5i 17 0 21504 8312 4380 R 15.3 0.4 0:00.11 php-cgi
27017 u4fidz5i 25 0 42664 27m 5192 R 11.1 1.4 0:01.17 php-cgi
27024 u4fidz5i 24 0 29524 14m 5128 R 11.1 0.7 0:00.61 php-cgi
27018 u4fidz5i 25 0 42728 27m 5196 R 5.6 1.4 0:01.24 php-cgi
27035 root 16 0 2424 972 692 R 2.8 0.0 0:00.04 top
26408 apache 15 0 9420 3584 1836 S 1.4 0.2 0:00.32 httpd
26677 apache 15 0 9496 3236 1440 S 1.4 0.2 0:00.25 httpd
26815 root 37 19 7356 3208 1576 R 1.4 0.2 0:00.13 yum-updatesd-he
26842 apache 15 0 9400 3160 1432 S 1.4 0.2 0:00.13 httpd
26884 apache 15 0 9400 3156 1432 S 1.4 0.2 0:00.08 httpd
27022 u4fidz5i 25 0 29940 14m 4980 R 1.4 0.7 0:01.41 php-cgi
1 root 15 0 2160 488 460 S 0.0 0.0 0:12.64 init
2 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:12.79 migration/0
3 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.03 ksoftirqd/0
4 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/0
5 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:05.29 migration/1
Riporto sotto una slow query:
# Query_time: 4.216352 Lock_time: 0.000236 Rows_sent: 1 Rows_examined: 3
SET timestamp=1291918374;
SELECT *, RAND() AS ordering FROM jos_banner WHERE showBanner = 1 AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal) AND cid = 5 AND catid = 76 ORDER BY sticky DESC, ordering LIMIT 0, 1;
La stessa query se la faccio da phpmyadmin la fa in 0.0023 sec
Vi prego gentilmente di aiutarmi, non so piu cosa inventarmi. Grazie