Grazie della risposta, il file lo error c'è l'ho è i tecnici del server dicono che in particolare chi da un enorme carico al server è quella riga di cui sopra, comunque il loro report è questo:
Buongiorno,
come indicato dal nostro reparto commerciale, le forniamo i dati disponibili per il suo dominio. Questi sono i processi attualmente collegati al suo sito web, come può notare il numero di processi è molto alto con un consumo di CPU notevole per ognuno di essi:
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
3200 trade60s 20 0 255m 23m 4504 R 3.2 2.4 0:08.57 apache2
3202 trade60s 20 0 255m 23m 4504 R 3.2 2.4 0:08.39 apache2
3236 trade60s 20 0 255m 23m 4504 R 3.2 2.4 0:08.08 apache2
3242 trade60s 20 0 255m 24m 4448 R 3.2 2.4 0:07.84 apache2
3247 trade60s 20 0 255m 24m 4448 R 3.2 2.4 0:07.55 apache2
3263 trade60s 20 0 255m 23m 4508 R 3.2 2.4 0:07.34 apache2
3264 trade60s 20 0 255m 24m 4448 R 3.2 2.4 0:07.33 apache2
3375 trade60s 20 0 255m 24m 4452 R 3.2 2.4 0:03.92 apache2
3533 trade60s 20 0 264m 33m 4624 R 3.2 3.3 0:00.98 apache2
3593 trade60s 20 0 252m 20m 4092 R 3.2 2.1 0:00.22 apache2
3596 trade60s 20 0 252m 20m 4092 R 3.2 2.1 0:00.22 apache2
3072 trade60s 20 0 255m 23m 4452 R 2.9 2.4 0:20.37 apache2
3192 trade60s 20 0 255m 24m 4452 R 2.9 2.4 0:08.86 apache2
3203 trade60s 20 0 255m 24m 4448 R 2.9 2.4 0:08.39 apache2
3237 trade60s 20 0 255m 24m 4448 R 2.9 2.4 0:08.06 apache2
3241 trade60s 20 0 255m 23m 4504 R 2.9 2.4 0:07.84 apache2
3244 trade60s 20 0 255m 23m 4504 R 2.9 2.4 0:07.56 apache2
3305 trade60s 20 0 255m 23m 4508 R 2.9 2.4 0:05.81 apache2
3523 trade60s 20 0 268m 36m 4716 R 2.9 3.7 0:01.15 apache2
3534 trade60s 20 0 255m 24m 4448 R 2.9 2.4 0:00.97 apache2
3546 trade60s 20 0 254m 23m 4504 R 2.9 2.3 0:00.69 apache2
3595 trade60s 20 0 252m 20m 4096 R 2.9 2.1 0:00.22 apache2
3598 trade60s 20 0 252m 20m 4092 R 2.9 2.1 0:00.21 apache2
3599 trade60s 20 0 252m 20m 4092 R 2.9 2.1 0:00.21 apache2
3600 trade60s 20 0 253m 20m 4092 R 2.9 2.1 0:00.19 apache2
3601 trade60s 20 0 249m 17m 4064 R 2.9 1.8 0:00.11 apache2
3603 trade60s 20 0 249m 16m 4064 R 2.9 1.7 0:00.09 apache2
3604 trade60s 20 0 249m 16m 4064 R 2.9 1.7 0:00.09 apache2
A prova del carico generato, le indichiamo anche lo stato attuale del carico sul processore: load average: 19.10, 21.72, 12.55. Su di un servizio di tipo cloud, si incontrano già possibilità di disservizio quanto il primo valore si aggira intorno al valore 08.00, pertanto 20 è un numero molto molto alto che genererà di sicuro delle problematiche di funzionamento. Altro dato utile, che potrebbe essere quello che per qualche motivo genera il problema, le forniamo l'errore costantemente riportato nel log degli errori:
[Tue May 31 14:32:30 2016] [error] [client 93.51.23.91] PHP Fatal error: Call to undefined method Exception::get() in /home/web/www.trade60secondi.com/www/templates/jomi/error.php on line 58, referer:
http://trade60secondi.com/forum-traders.htmlLe ricordiamo che i log sono a sua disposizione tramite accesso FTP in modo che possa prenderne visione in qualsiasi momento.
Restiamo a sua disposizione per qualsiasi ulteriore necessità o chiarimenti in merito,
Cordialmente