Back to top

Joomla.it Forum - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
72498
Post in totale:
1039731
Topic in totale:
207212
Categorie in totale:
14
Utenti online:
5451
Maggior numero di utenti online:
5834 - 21 Ott 2025, 16:23:26
Presenti oggi:
5576
Media delle iscrizioni per giorno:
7.75
Media dei messaggi per giorno:
107.83
Media delle discussioni per giorno:
22.14
Sezioni totali:
76
Ultimo utente:
giso_xk
Media delle presenze per giorno:
331.94
Rapporto maschi/femmine:
5.5:1

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

alexred
2687
webdc
712
tomtomeight
516
aex
512
squalogu
445
ste
440
peppeirace
375
bismark2005
367
ventus85
361
pbjolly
348

Maggior tempo trascorso online

alexred
466g 4ore12minuti
tomtomeight
328g 20ore0minuti
maicolstaip
224g 20ore8minuti
marine
164g 17ore55minuti
tonicopi
132g 11ore53minuti
giusebos
121g 2ore46minuti
56francesco
119g 22ore6minuti
jeckodevelopment
101g 4ore44minuti
conti1
100g 23ore19minuti
ste
100g 5ore12minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online
* 2025 0 0 0 5834
Ottobre 2025 0 0 0 5834
Settembre 2025 0 0 0 835
Agosto 2025 0 0 0 1023
Luglio 2025 0 0 0 885
Giugno 2025 0 0 0 793
Maggio 2025 0 0 0 723
Aprile 2025 0 0 0 701
Marzo 2025 0 0 0 1473
Febbraio 2025 0 0 0 1200
Gennaio 2025 0 0 0 1276
* 2024 383 824 244 1616
Dicembre 2024 0 0 0 733
Novembre 2024 24 45 8 724
Ottobre 2024 63 159 21 494
Settembre 2024 22 24 17 572
Agosto 2024 50 59 18 603
Luglio 2024 44 107 27 649
Giugno 2024 35 44 11 732
Maggio 2024 34 97 26 521
Aprile 2024 22 44 17 417
Marzo 2024 32 79 27 483
Febbraio 2024 36 89 58 484
Gennaio 2024 21 77 14 1616
* 2023 372 1656 179 5147
Dicembre 2023 20 105 9 495
Novembre 2023 19 75 16 436
Ottobre 2023 21 66 15 495
Settembre 2023 20 110 11 614
Agosto 2023 30 143 12 442
Luglio 2023 29 134 7 451
Giugno 2023 35 194 8 1238
Maggio 2023 32 214 22 266
Aprile 2023 34 188 15 1375
Marzo 2023 41 194 15 688
Febbraio 2023 49 110 25 760
Gennaio 2023 42 123 24 5147
* 2022 517 2068 259 1023
Dicembre 2022 32 120 10 1023
Novembre 2022 41 203 19 520
Ottobre 2022 27 115 21 501
Settembre 2022 32 181 13 508
Agosto 2022 41 178 15 470
Luglio 2022 33 179 15 658
Giugno 2022 58 168 24 342
Maggio 2022 43 168 12 419
Aprile 2022 47 179 21 661
Marzo 2022 49 163 32 780
Febbraio 2022 66 238 36 271
Gennaio 2022 48 176 41 244
* 2021 738 3215 385 1808
Dicembre 2021 32 152 28 461
Novembre 2021 58 225 27 470
Ottobre 2021 46 208 45 406
Settembre 2021 58 231 44 1808
Agosto 2021 67 340 23 283
Luglio 2021 58 309 30 1502
Giugno 2021 63 210 21 360
Maggio 2021 72 350 25 775
Aprile 2021 86 352 26 976
Marzo 2021 69 294 46 753
Febbraio 2021 64 230 28 458
Gennaio 2021 65 314 42 945
* 2020 891 4801 1501 920
Dicembre 2020 68 427 32 895
Novembre 2020 67 247 23 823
Ottobre 2020 64 272 22 892
Settembre 2020 66 440 18 382
Agosto 2020 47 337 110 920
Luglio 2020 41 247 344 524
Giugno 2020 69 419 295 635
Maggio 2020 87 521 222 553
Aprile 2020 114 512 135 532
Marzo 2020 117 624 133 423
Febbraio 2020 53 227 91 795
Gennaio 2020 98 528 76 320
* 2019 1522 7058 855 1108
Dicembre 2019 85 427 80 255
Novembre 2019 107 543 115 689
Ottobre 2019 98 583 91 705
Settembre 2019 120 496 80 790
Agosto 2019 95 445 167 504
Luglio 2019 100 327 56 1108
Giugno 2019 123 469 29 538
Maggio 2019 134 714 39 261
Aprile 2019 121 526 50 388
Marzo 2019 169 737 55 361
Febbraio 2019 185 865 58 315
Gennaio 2019 185 926 35 325
* 2018 2621 15044 560 316
Dicembre 2018 137 680 33 241
Novembre 2018 223 1191 56 316
Ottobre 2018 193 989 47 277
Settembre 2018 127 663 32 232
Agosto 2018 135 898 35 221
Luglio 2018 197 1337 32 258
Giugno 2018 210 1126 43 281
Maggio 2018 248 1814 52 278
Aprile 2018 209 1267 43 273
Marzo 2018 321 1614 62 247
Febbraio 2018 321 1655 63 272
Gennaio 2018 300 1810 62 270
* 2017 4555 24380 807 381
Dicembre 2017 255 1363 55 381
Novembre 2017 328 1988 53 276
Ottobre 2017 428 2277 69 299
Settembre 2017 378 2005 65 290
Agosto 2017 275 1342 52 243
Luglio 2017 313 1362 59 260
Giugno 2017 342 1691 58 270
Maggio 2017 465 2542 82 284
Aprile 2017 423 2498 69 270
Marzo 2017 482 2601 77 270
Febbraio 2017 421 2391 86 307
Gennaio 2017 445 2320 82 234
* 2016 6226 31529 1295 1031
Dicembre 2016 408 2123 91 317
Novembre 2016 547 3190 100 243
Ottobre 2016 533 3284 86 255
Settembre 2016 487 2484 99 262
Agosto 2016 410 2259 71 274
Luglio 2016 426 2505 100 481
Giugno 2016 429 2583 86 858
Maggio 2016 507 2749 105 879
Aprile 2016 546 2523 134 931
Marzo 2016 684 2949 137 1031
Febbraio 2016 617 2369 150 859
Gennaio 2016 632 2511 136 1028
2016-01-01 18 30 0 482
2016-01-02 15 68 5 633
2016-01-03 13 47 2 518
2016-01-04 21 71 5 579
2016-01-05 27 83 4 642
2016-01-06 9 71 2 692
2016-01-07 13 55 3 650
2016-01-08 24 89 5 617
2016-01-09 10 50 3 596
2016-01-10 15 75 3 647
2016-01-11 26 103 8 628
2016-01-12 33 141 6 697
2016-01-13 29 132 7 708
2016-01-14 19 76 3 716
2016-01-15 24 111 3 797
2016-01-16 17 56 7 840
2016-01-17 16 51 7 874
2016-01-18 36 120 3 872
2016-01-19 28 127 7 838
2016-01-20 26 102 5 742
2016-01-21 30 119 6 757
2016-01-22 24 93 4 727
2016-01-23 10 56 2 615
2016-01-24 15 80 4 222
2016-01-25 22 64 2 1028
2016-01-26 21 91 6 781
2016-01-27 24 91 10 944
2016-01-28 18 79 7 725
2016-01-29 26 83 4 893
2016-01-30 14 56 2 704
2016-01-31 9 41 1 713
* 2015 8368 38271 1976 761
Dicembre 2015 510 2315 119 761
Novembre 2015 612 2446 155 591
Ottobre 2015 579 2477 156 495
Settembre 2015 588 2830 164 467
2015-09-01 32 133 5 191
2015-09-02 17 162 1 183
2015-09-03 15 102 3 186
2015-09-04 23 134 9 175
2015-09-05 9 71 5 148
2015-09-06 22 93 8 142
2015-09-07 17 92 5 201
2015-09-08 23 101 11 211
2015-09-09 25 123 5 211
2015-09-10 24 130 10 247
2015-09-11 23 105 13 200
2015-09-12 10 60 2 139
2015-09-13 9 58 4 147
2015-09-14 26 58 4 205
2015-09-15 19 83 3 209
2015-09-16 24 105 3 187
2015-09-17 26 108 5 197
2015-09-18 21 94 8 199
2015-09-19 8 38 1 158
2015-09-20 12 60 3 161
2015-09-21 15 65 7 166
2015-09-22 24 103 6 467
2015-09-23 25 100 4 377
2015-09-24 23 116 9 454
2015-09-25 25 109 8 342
2015-09-26 14 58 2 344
2015-09-27 12 53 3 432
2015-09-28 14 112 4 424
2015-09-29 29 134 8 357
2015-09-30 22 70 5 371
Agosto 2015 503 2731 117 228
Luglio 2015 631 3566 140 247
2015-07-01 20 94 8 212
2015-07-02 31 149 11 214
2015-07-03 35 149 2 203
2015-07-04 11 72 3 140
2015-07-05 12 69 3 134
2015-07-06 28 158 3 214
2015-07-07 25 186 6 227
2015-07-08 24 171 4 219
2015-07-09 17 103 5 247
2015-07-10 14 81 4 243
2015-07-11 15 94 0 138
2015-07-12 13 65 0 152
2015-07-13 23 124 10 197
2015-07-14 12 60 3 194
2015-07-15 29 150 7 220
2015-07-16 26 118 7 213
2015-07-17 22 101 3 185
2015-07-18 13 59 2 143
2015-07-19 19 73 3 140
2015-07-20 15 118 3 238
2015-07-21 23 106 5 218
2015-07-22 15 121 5 201
2015-07-23 28 165 6 201
2015-07-24 19 110 4 181
2015-07-25 11 101 5 147
2015-07-26 12 51 1 144
2015-07-27 28 163 8 207
2015-07-28 31 194 5 197
2015-07-29 19 133 6 227
2015-07-30 25 138 7 209
2015-07-31 16 90 1 186
Giugno 2015 690 3640 160 286
Maggio 2015 715 3884 149 286
Aprile 2015 1105 3995 168 268
Marzo 2015 875 3646 236 317
Febbraio 2015 775 3174 221 352
Gennaio 2015 785 3567 191 364
* 2014 11480 59916 2897 548
Dicembre 2014 740 3202 272 329
Novembre 2014 855 3412 222 342
Ottobre 2014 908 4010 231 300
Settembre 2014 870 3350 230 393
Agosto 2014 683 3122 146 371
Luglio 2014 891 4707 204 548
2014-07-01 35 193 9 430
2014-07-02 42 272 9 379
2014-07-03 28 177 6 266
2014-07-04 24 200 8 348
2014-07-05 24 100 4 255
2014-07-06 12 60 5 242
2014-07-07 38 158 8 342
2014-07-08 27 222 6 272
2014-07-09 47 222 7 359
2014-07-10 30 194 5 380
2014-07-11 32 221 7 548
2014-07-12 23 122 5 195
2014-07-13 17 113 6 236
2014-07-14 24 197 8 264
2014-07-15 38 180 6 309
2014-07-16 29 161 8 383
2014-07-17 37 157 2 364
2014-07-18 18 88 6 309
2014-07-19 9 43 2 248
2014-07-20 10 46 2 156
2014-07-21 38 148 8 275
2014-07-22 30 126 9 305
2014-07-23 43 186 8 267
2014-07-24 33 149 8 279
2014-07-25 28 164 8 252
2014-07-26 20 81 2 181
2014-07-27 18 98 3 181
2014-07-28 31 130 8 247
2014-07-29 33 151 4 229
2014-07-30 34 171 15 285
2014-07-31 39 177 12 305
Giugno 2014 831 5136 179 445
Maggio 2014 1001 6641 251 402
Aprile 2014 960 6396 262 437
Marzo 2014 1148 6300 290 401
2014-03-01 27 178 10 233
2014-03-02 34 164 7 259
2014-03-03 52 279 12 337
2014-03-04 56 291 8 358
2014-03-05 45 278 19 355
2014-03-06 68 477 24 401
2014-03-07 58 293 11 352
2014-03-08 40 220 7 246
2014-03-09 34 202 4 236
2014-03-10 53 271 14 335
2014-03-11 47 227 7 326
2014-03-12 48 312 15 332
2014-03-13 34 186 6 328
2014-03-17 15 33 2 281
2014-03-18 58 232 17 364
2014-03-19 39 257 8 330
2014-03-20 40 234 17 349
2014-03-21 31 196 6 319
2014-03-22 26 129 6 243
2014-03-23 25 217 12 216
2014-03-24 49 217 10 297
2014-03-25 49 256 5 314
2014-03-26 33 190 20 307
2014-03-27 50 255 13 315
2014-03-28 38 169 10 302
2014-03-29 29 132 6 214
2014-03-30 29 201 6 211
2014-03-31 41 204 8 305
Febbraio 2014 1303 7162 297 320
Gennaio 2014 1290 6478 313 320
* 2013 16827 84478 9418 945
Dicembre 2013 1096 5479 1554 945
Novembre 2013 1428 7485 1464 341
Ottobre 2013 1410 7401 439 341
Settembre 2013 1363 7090 543 332
Agosto 2013 1075 5803 487 353
Luglio 2013 1201 6101 460 408
Giugno 2013 1199 5766 576 318
Maggio 2013 1469 6934 800 494
Aprile 2013 1466 7367 769 400
2013-04-01 25 166 40 214
2013-04-02 55 234 39 357
2013-04-03 63 359 39 350
2013-04-04 62 310 21 328
2013-04-05 65 281 17 308
2013-04-06 45 224 15 213
2013-04-07 34 149 11 215
2013-04-08 74 378 25 400
2013-04-09 59 342 13 360
2013-04-10 44 324 11 333
2013-04-11 53 267 23 331
2013-04-12 53 218 19 332
2013-04-13 35 163 36 219
2013-04-14 24 148 8 173
2013-04-15 56 264 29 374
2013-04-16 43 306 13 333
2013-04-17 67 286 23 335
2013-04-18 59 255 20 331
2013-04-19 45 228 20 311
2013-04-20 30 132 20 210
2013-04-21 26 137 12 209
2013-04-22 54 281 40 340
2013-04-23 51 389 38 343
2013-04-24 53 202 43 327
2013-04-25 42 194 22 195
2013-04-26 42 265 50 296
2013-04-27 44 199 11 241
2013-04-28 45 138 8 233
2013-04-29 59 253 40 333
2013-04-30 59 275 63 332
Marzo 2013 1731 9239 795 438
2013-03-01 55 293 21 336
2013-03-02 54 283 26 243
2013-03-03 38 220 6 208
2013-03-04 69 329 22 366
2013-03-05 60 305 32 365
2013-03-06 80 382 23 438
2013-03-07 57 381 36 372
2013-03-08 58 304 42 358
2013-03-09 55 327 33 258
2013-03-10 38 225 11 218
2013-03-11 62 388 32 362
2013-03-12 74 387 43 392
2013-03-13 88 542 35 352
2013-03-14 62 357 50 366
2013-03-15 46 300 24 329
2013-03-16 60 240 13 240
2013-03-17 48 238 8 266
2013-03-18 60 258 31 373
2013-03-19 64 327 48 340
2013-03-20 65 322 49 364
2013-03-21 60 387 39 353
2013-03-22 64 310 22 334
2013-03-23 26 187 11 228
2013-03-24 31 215 8 238
2013-03-25 62 264 23 365
2013-03-26 64 295 31 371
2013-03-27 53 306 30 386
2013-03-28 57 307 16 354
2013-03-29 58 265 7 326
2013-03-30 30 154 14 240
2013-03-31 33 141 9 171
Febbraio 2013 1629 7832 738 358
Gennaio 2013 1760 7981 793 392
* 2012 23006 113722 9266 542
Dicembre 2012 1286 6099 464 315
Novembre 2012 1637 7167 990 392
Ottobre 2012 1920 8916 796 377
Settembre 2012 1875 9179 926 370
Agosto 2012 1528 8163 702 381
Luglio 2012 1611 8188 770 542
Giugno 2012 1694 9122 597 426
2012-06-01 55 361 13 296
2012-06-02 39 189 4 426
2012-06-03 39 247 8 176
2012-06-04 63 309 11 373
2012-06-05 77 365 33 294
2012-06-06 66 345 23 311
2012-06-07 59 332 26 312
2012-06-08 67 338 31 284
2012-06-09 28 175 7 183
2012-06-10 34 176 11 174
2012-06-11 84 401 21 292
2012-06-12 58 367 16 306
2012-06-13 59 327 14 293
2012-06-14 65 327 30 283
2012-06-15 66 277 31 265
2012-06-16 30 182 21 176
2012-06-17 39 193 7 169
2012-06-18 54 282 35 293
2012-06-19 72 428 38 326
2012-06-20 82 408 30 313
2012-06-21 62 408 22 296
2012-06-22 77 370 18 267
2012-06-23 36 263 7 177
2012-06-24 37 220 3 158
2012-06-25 61 340 22 279
2012-06-26 78 407 23 330
2012-06-27 64 315 16 284
2012-06-28 66 323 20 280
2012-06-29 51 302 28 264
2012-06-30 26 145 28 316
Maggio 2012 2022 9936 728 405
Aprile 2012 1935 10073 675 360
2012-04-01 49 244 13 190
2012-04-02 68 306 40 327
2012-04-03 75 400 38 342
2012-04-04 81 457 25 349
2012-04-05 79 440 16 332
2012-04-06 76 358 16 273
2012-04-07 45 258 15 210
2012-04-08 27 104 9 173
2012-04-09 41 178 12 183
2012-04-10 84 422 26 332
2012-04-11 74 364 26 360
2012-04-12 79 405 27 321
2012-04-13 73 340 25 317
2012-04-14 57 328 16 247
2012-04-15 40 260 7 218
2012-04-16 64 360 31 322
2012-04-17 87 401 39 333
2012-04-18 75 453 41 339
2012-04-19 73 345 25 359
2012-04-20 80 372 25 325
2012-04-21 65 263 21 222
2012-04-22 32 244 8 219
2012-04-23 76 360 27 304
2012-04-24 73 379 19 328
2012-04-25 50 280 18 212
2012-04-26 82 404 38 296
2012-04-27 71 439 18 289
2012-04-28 44 233 15 188
2012-04-29 52 342 10 201
2012-04-30 63 334 29 275
Marzo 2012 2418 12297 818 353
Febbraio 2012 2685 12750 773 388
Gennaio 2012 2395 11832 1027 381
* 2011 29561 138256 9098 558
Dicembre 2011 1908 9429 721 342
Novembre 2011 2351 10610 801 359
Ottobre 2011 2346 10682 918 356
Settembre 2011 2332 11272 759 558
Agosto 2011 1931 10157 591 332
2011-08-01 66 302 23 299
2011-08-02 80 386 30 301
2011-08-03 77 433 27 332
2011-08-04 86 423 20 313
2011-08-05 87 411 20 292
2011-08-06 48 284 17 238
2011-08-07 30 188 9 189
2011-08-08 70 376 29 284
2011-08-09 58 313 15 273
2011-08-10 57 350 12 272
2011-08-11 55 331 17 263
2011-08-12 65 316 24 256
2011-08-13 37 227 11 210
2011-08-14 34 217 7 212
2011-08-15 32 167 27 200
2011-08-16 60 329 26 273
2011-08-17 54 284 19 258
2011-08-18 55 290 21 271
2011-08-19 62 306 25 254
2011-08-20 45 296 24 207
2011-08-21 42 232 7 189
2011-08-22 59 290 17 260
2011-08-23 76 303 18 297
2011-08-24 102 459 28 317
2011-08-25 72 393 21 291
2011-08-26 63 359 24 272
2011-08-27 53 310 13 197
2011-08-28 54 277 5 216
2011-08-29 84 463 18 299
2011-08-30 79 430 17 299
2011-08-31 89 412 20 292
Luglio 2011 2332 13049 715 405
Giugno 2011 2355 11173 758 402
Maggio 2011 2521 11684 684 532
Aprile 2011 2568 12114 725 463
2011-04-01 96 357 27 347
2011-04-02 65 287 19 247
2011-04-03 65 258 16 229
2011-04-04 92 409 31 373
2011-04-05 98 458 26 399
2011-04-06 100 427 22 418
2011-04-07 130 549 20 399
2011-04-08 88 405 26 362
2011-04-09 62 327 24 269
2011-04-10 47 210 14 252
2011-04-11 103 473 25 406
2011-04-12 113 495 29 463
2011-04-13 110 456 27 397
2011-04-14 100 501 29 411
2011-04-15 99 498 33 392
2011-04-16 75 348 23 295
2011-04-17 65 414 18 251
2011-04-18 135 574 32 390
2011-04-19 109 513 36 418
2011-04-20 102 506 29 407
2011-04-21 89 414 31 402
2011-04-22 68 324 21 352
2011-04-23 54 249 12 278
2011-04-24 36 211 7 223
2011-04-25 49 298 11 227
2011-04-26 94 488 29 394
2011-04-27 109 526 36 413
2011-04-28 99 460 26 396
2011-04-29 66 420 26 353
2011-04-30 50 259 20 290
Marzo 2011 2998 12686 885 458
Febbraio 2011 3051 12950 794 493
Gennaio 2011 2868 12450 747 452
2011-01-01 31 135 11 225
2011-01-02 61 246 16 243
2011-01-03 86 378 23 346
2011-01-04 82 357 21 362
2011-01-05 88 426 31 365
2011-01-06 80 324 24 265
2011-01-07 86 437 29 343
2011-01-08 80 388 15 299
2011-01-09 67 305 19 322
2011-01-10 98 408 24 396
2011-01-11 114 521 33 414
2011-01-12 123 505 32 404
2011-01-13 122 580 42 409
2011-01-14 102 522 25 394
2011-01-15 80 300 17 347
2011-01-16 67 280 16 343
2011-01-17 117 398 28 403
2011-01-18 109 446 29 421
2011-01-19 105 432 26 424
2011-01-20 112 422 23 425
2011-01-21 110 439 23 413
2011-01-22 80 393 15 323
2011-01-23 75 331 23 347
2011-01-24 130 465 26 421
2011-01-25 98 511 26 428
2011-01-26 113 482 26 431
2011-01-27 105 510 31 446
2011-01-28 115 503 31 417
2011-01-29 58 228 23 333
2011-01-30 69 307 19 324
2011-01-31 105 471 20 452
* 2010 17653 82169 4901 469
Dicembre 2010 2377 10550 643 430
Novembre 2010 2612 12718 730 372
Ottobre 2010 2513 12011 783 373
Settembre 2010 2580 12129 743 410
Agosto 2010 1965 9232 573 379
Luglio 2010 2315 10438 607 447
Giugno 2010 2524 11585 628 469
Maggio 2010 767 3506 194 445
2010-05-23 38 235 13 300
2010-05-24 135 471 24 442
2010-05-25 87 400 22 413
2010-05-26 89 430 21 445
2010-05-27 87 374 31 424
2010-05-28 87 383 28 415
2010-05-29 64 327 18 334
2010-05-30 62 326 16 325
2010-05-31 118 560 21 411


Web Design Bolzano Kreatif