Back to top

Joomla.it Forum - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
72498
Post in totale:
1039731
Topic in totale:
207212
Categorie in totale:
14
Utenti online:
5197
Maggior numero di utenti online:
5834 - 21 Ott 2025, 16:23:26
Presenti oggi:
5576
Media delle iscrizioni per giorno:
7.75
Media dei messaggi per giorno:
107.83
Media delle discussioni per giorno:
22.14
Sezioni totali:
76
Ultimo utente:
giso_xk
Media delle presenze per giorno:
331.94
Rapporto maschi/femmine:
5.5:1

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

alexred
2687
webdc
712
tomtomeight
516
aex
512
squalogu
445
ste
440
peppeirace
375
bismark2005
367
ventus85
361
pbjolly
348

Maggior tempo trascorso online

alexred
466g 4ore12minuti
tomtomeight
328g 20ore0minuti
maicolstaip
224g 20ore8minuti
marine
164g 17ore55minuti
tonicopi
132g 11ore53minuti
giusebos
121g 2ore46minuti
56francesco
119g 22ore6minuti
jeckodevelopment
101g 4ore44minuti
conti1
100g 23ore19minuti
ste
100g 5ore12minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online
* 2025 0 0 0 5834
Ottobre 2025 0 0 0 5834
Settembre 2025 0 0 0 835
Agosto 2025 0 0 0 1023
Luglio 2025 0 0 0 885
2025-07-01 0 0 0 568
2025-07-02 0 0 0 612
2025-07-03 0 0 0 630
2025-07-04 0 0 0 572
2025-07-05 0 0 0 588
2025-07-06 0 0 0 550
2025-07-07 0 0 0 582
2025-07-08 0 0 0 798
2025-07-09 0 0 0 885
2025-07-10 0 0 0 738
2025-07-11 0 0 0 539
2025-07-12 0 0 0 538
2025-07-13 0 0 0 546
2025-07-14 0 0 0 583
2025-07-15 0 0 0 568
2025-07-16 0 0 0 561
2025-07-17 0 0 0 559
2025-07-18 0 0 0 502
2025-07-19 0 0 0 480
2025-07-20 0 0 0 442
2025-07-21 0 0 0 537
2025-07-22 0 0 0 550
2025-07-23 0 0 0 590
2025-07-24 0 0 0 545
2025-07-25 0 0 0 608
2025-07-26 0 0 0 614
2025-07-27 0 0 0 634
2025-07-28 0 0 0 614
2025-07-29 0 0 0 714
2025-07-30 0 0 0 651
2025-07-31 0 0 0 759
Giugno 2025 0 0 0 793
2025-06-01 0 0 0 370
2025-06-02 0 0 0 396
2025-06-03 0 0 0 409
2025-06-04 0 0 0 422
2025-06-05 0 0 0 378
2025-06-06 0 0 0 271
2025-06-07 0 0 0 356
2025-06-08 0 0 0 213
2025-06-09 0 0 0 536
2025-06-10 0 0 0 498
2025-06-11 0 0 0 320
2025-06-12 0 0 0 369
2025-06-13 0 0 0 261
2025-06-14 0 0 0 527
2025-06-15 0 0 0 505
2025-06-16 0 0 0 556
2025-06-17 0 0 0 446
2025-06-18 0 0 0 490
2025-06-19 0 0 0 516
2025-06-20 0 0 0 518
2025-06-21 0 0 0 326
2025-06-22 0 0 0 285
2025-06-23 0 0 0 517
2025-06-24 0 0 0 522
2025-06-25 0 0 0 454
2025-06-26 0 0 0 413
2025-06-27 0 0 0 421
2025-06-28 0 0 0 793
2025-06-29 0 0 0 457
2025-06-30 0 0 0 461
Maggio 2025 0 0 0 723
2025-05-01 0 0 0 471
2025-05-02 0 0 0 575
2025-05-03 0 0 0 534
2025-05-04 0 0 0 492
2025-05-05 0 0 0 596
2025-05-06 0 0 0 584
2025-05-07 0 0 0 379
2025-05-08 0 0 0 433
2025-05-09 0 0 0 434
2025-05-10 0 0 0 487
2025-05-11 0 0 0 497
2025-05-12 0 0 0 577
2025-05-13 0 0 0 723
2025-05-14 0 0 0 696
2025-05-15 0 0 0 323
2025-05-16 0 0 0 315
2025-05-17 0 0 0 295
2025-05-18 0 0 0 272
2025-05-19 0 0 0 256
2025-05-20 0 0 0 271
2025-05-21 0 0 0 262
2025-05-22 0 0 0 258
2025-05-23 0 0 0 290
2025-05-24 0 0 0 242
2025-05-25 0 0 0 259
2025-05-26 0 0 0 422
2025-05-27 0 0 0 271
2025-05-28 0 0 0 259
2025-05-29 0 0 0 358
2025-05-30 0 0 0 390
2025-05-31 0 0 0 363
Aprile 2025 0 0 0 701
2025-04-01 0 0 0 367
2025-04-02 0 0 0 396
2025-04-03 0 0 0 418
2025-04-04 0 0 0 303
2025-04-05 0 0 0 283
2025-04-06 0 0 0 299
2025-04-07 0 0 0 315
2025-04-08 0 0 0 315
2025-04-09 0 0 0 592
2025-04-10 0 0 0 580
2025-04-11 0 0 0 278
2025-04-12 0 0 0 273
2025-04-13 0 0 0 279
2025-04-14 0 0 0 302
2025-04-15 0 0 0 611
2025-04-16 0 0 0 605
2025-04-17 0 0 0 627
2025-04-18 0 0 0 593
2025-04-19 0 0 0 630
2025-04-20 0 0 0 691
2025-04-21 0 0 0 701
2025-04-22 0 0 0 654
2025-04-23 0 0 0 631
2025-04-24 0 0 0 322
2025-04-25 0 0 0 291
2025-04-26 0 0 0 349
2025-04-27 0 0 0 370
2025-04-28 0 0 0 417
2025-04-29 0 0 0 385
2025-04-30 0 0 0 362
Marzo 2025 0 0 0 1473
2025-03-01 0 0 0 1205
2025-03-02 0 0 0 1022
2025-03-03 0 0 0 1080
2025-03-04 0 0 0 1074
2025-03-05 0 0 0 882
2025-03-06 0 0 0 868
2025-03-07 0 0 0 717
2025-03-08 0 0 0 232
2025-03-09 0 0 0 687
2025-03-10 0 0 0 558
2025-03-11 0 0 0 388
2025-03-12 0 0 0 1402
2025-03-13 0 0 0 1473
2025-03-14 0 0 0 912
2025-03-15 0 0 0 951
2025-03-16 0 0 0 970
2025-03-17 0 0 0 786
2025-03-18 0 0 0 826
2025-03-19 0 0 0 820
2025-03-20 0 0 0 452
2025-03-21 0 0 0 403
2025-03-22 0 0 0 361
2025-03-23 0 0 0 586
2025-03-24 0 0 0 596
2025-03-25 0 0 0 536
2025-03-26 0 0 0 582
2025-03-27 0 0 0 520
2025-03-28 0 0 0 258
2025-03-29 0 0 0 1361
2025-03-30 0 0 0 1289
2025-03-31 0 0 0 343
Febbraio 2025 0 0 0 1200
Gennaio 2025 0 0 0 1276
2025-01-01 0 0 0 101
2025-01-02 0 0 0 129
2025-01-03 0 0 0 139
2025-01-04 0 0 0 129
2025-01-05 0 0 0 124
2025-01-06 0 0 0 122
2025-01-07 0 0 0 148
2025-01-08 0 0 0 178
2025-01-09 0 0 0 231
2025-01-10 0 0 0 212
2025-01-11 0 0 0 293
2025-01-12 0 0 0 149
2025-01-13 0 0 0 76
2025-01-14 0 0 0 170
2025-01-15 0 0 0 492
2025-01-16 0 0 0 197
2025-01-17 0 0 0 136
2025-01-18 0 0 0 271
2025-01-19 0 0 0 384
2025-01-20 0 0 0 908
2025-01-21 0 0 0 1080
2025-01-22 0 0 0 1139
2025-01-23 0 0 0 1228
2025-01-24 0 0 0 1276
2025-01-25 0 0 0 1111
2025-01-26 0 0 0 1239
2025-01-27 0 0 0 1194
2025-01-28 0 0 0 1060
2025-01-29 0 0 0 1108
2025-01-30 0 0 0 453
2025-01-31 0 0 0 408
* 2024 383 824 244 1616
Dicembre 2024 0 0 0 733
2024-12-01 0 0 0 292
2024-12-02 0 0 0 334
2024-12-03 0 0 0 331
2024-12-04 0 0 0 520
2024-12-05 0 0 0 499
2024-12-06 0 0 0 339
2024-12-07 0 0 0 344
2024-12-08 0 0 0 363
2024-12-09 0 0 0 327
2024-12-10 0 0 0 335
2024-12-11 0 0 0 380
2024-12-12 0 0 0 360
2024-12-13 0 0 0 364
2024-12-14 0 0 0 332
2024-12-15 0 0 0 315
2024-12-16 0 0 0 294
2024-12-17 0 0 0 530
2024-12-18 0 0 0 261
2024-12-19 0 0 0 258
2024-12-20 0 0 0 299
2024-12-21 0 0 0 213
2024-12-22 0 0 0 314
2024-12-23 0 0 0 359
2024-12-24 0 0 0 325
2024-12-25 0 0 0 545
2024-12-26 0 0 0 360
2024-12-27 0 0 0 574
2024-12-28 0 0 0 733
2024-12-29 0 0 0 729
2024-12-30 0 0 0 259
2024-12-31 0 0 0 117
Novembre 2024 24 45 8 724
2024-11-01 1 1 0 329
2024-11-02 1 1 0 308
2024-11-03 3 3 0 347
2024-11-04 2 2 2 338
2024-11-05 1 4 2 279
2024-11-06 0 1 3 71
2024-11-07 0 0 0 76
2024-11-08 3 6 0 97
2024-11-09 2 5 0 80
2024-11-10 1 2 0 81
2024-11-11 2 2 0 81
2024-11-12 3 4 0 67
2024-11-13 5 14 1 83
2024-11-14 0 0 0 84
2024-11-15 0 0 0 652
2024-11-16 0 0 0 662
2024-11-17 0 0 0 644
2024-11-18 0 0 0 680
2024-11-19 0 0 0 724
2024-11-20 0 0 0 718
2024-11-21 0 0 0 119
2024-11-22 0 0 0 135
2024-11-23 0 0 0 142
2024-11-24 0 0 0 121
2024-11-25 0 0 0 119
2024-11-26 0 0 0 119
2024-11-27 0 0 0 393
2024-11-28 0 0 0 357
2024-11-29 0 0 0 207
2024-11-30 0 0 0 226
Ottobre 2024 63 159 21 494
Settembre 2024 22 24 17 572
2024-09-01 0 0 0 152
2024-09-02 0 0 0 399
2024-09-03 0 0 1 510
2024-09-04 0 0 1 377
2024-09-05 0 0 0 410
2024-09-06 0 0 2 419
2024-09-07 0 0 0 343
2024-09-08 0 0 3 407
2024-09-09 0 0 0 522
2024-09-10 0 0 2 505
2024-09-11 0 1 0 572
2024-09-12 2 3 2 496
2024-09-13 1 1 0 495
2024-09-14 0 0 0 521
2024-09-15 1 1 0 536
2024-09-16 1 1 0 561
2024-09-17 0 0 2 497
2024-09-18 1 1 2 450
2024-09-19 1 1 0 480
2024-09-20 0 0 0 417
2024-09-21 0 0 0 521
2024-09-22 0 0 0 451
2024-09-23 2 2 1 544
2024-09-24 3 3 0 456
2024-09-25 2 2 1 457
2024-09-26 1 1 0 431
2024-09-27 0 0 0 479
2024-09-28 4 4 0 415
2024-09-29 1 1 0 481
2024-09-30 2 2 0 457
Agosto 2024 50 59 18 603
Luglio 2024 44 107 27 649
2024-07-01 2 2 0 603
2024-07-02 1 1 1 584
2024-07-03 1 1 1 597
2024-07-04 2 2 2 572
2024-07-05 2 60 2 611
2024-07-06 0 0 0 530
2024-07-07 1 1 0 517
2024-07-08 2 3 2 589
2024-07-09 1 1 1 556
2024-07-10 0 3 0 435
2024-07-11 2 3 0 649
2024-07-12 0 0 1 503
2024-07-13 0 0 1 460
2024-07-14 1 1 0 469
2024-07-15 0 0 1 431
2024-07-16 0 0 1 486
2024-07-17 1 1 3 518
2024-07-18 0 0 1 493
2024-07-19 1 1 0 522
2024-07-20 2 2 1 490
2024-07-21 2 2 2 496
2024-07-22 2 2 0 484
2024-07-23 1 1 1 514
2024-07-24 0 0 0 645
2024-07-25 2 2 0 635
2024-07-26 1 1 1 605
2024-07-27 2 2 0 638
2024-07-28 4 4 2 529
2024-07-29 2 2 1 496
2024-07-30 6 6 2 487
2024-07-31 3 3 0 606
Giugno 2024 35 44 11 732
Maggio 2024 34 97 26 521
Aprile 2024 22 44 17 417
2024-04-01 0 0 0 379
2024-04-02 1 1 0 351
2024-04-03 0 0 0 352
2024-04-04 0 0 1 374
2024-04-05 1 1 1 334
2024-04-06 0 1 0 335
2024-04-07 0 0 0 326
2024-04-08 0 0 0 367
2024-04-09 0 0 1 332
2024-04-10 1 1 0 330
2024-04-11 1 1 1 330
2024-04-12 1 1 0 327
2024-04-13 2 2 1 319
2024-04-14 1 8 1 315
2024-04-15 0 1 0 329
2024-04-16 2 2 4 332
2024-04-17 0 1 0 380
2024-04-18 2 4 1 367
2024-04-19 2 5 0 324
2024-04-20 2 2 1 351
2024-04-21 2 3 1 371
2024-04-22 1 2 0 369
2024-04-23 1 1 1 409
2024-04-24 0 1 2 375
2024-04-25 1 3 0 417
2024-04-26 0 0 0 394
2024-04-27 0 1 0 347
2024-04-28 0 1 0 236
2024-04-29 1 1 1 331
2024-04-30 0 0 0 343
Marzo 2024 32 79 27 483
Febbraio 2024 36 89 58 484
Gennaio 2024 21 77 14 1616
* 2023 372 1656 179 5147
Dicembre 2023 20 105 9 495
Novembre 2023 19 75 16 436
Ottobre 2023 21 66 15 495
Settembre 2023 20 110 11 614
Agosto 2023 30 143 12 442
Luglio 2023 29 134 7 451
Giugno 2023 35 194 8 1238
2023-06-01 1 11 0 206
2023-06-02 0 0 0 161
2023-06-03 1 6 0 176
2023-06-04 1 4 0 188
2023-06-05 0 1 0 205
2023-06-06 0 3 0 199
2023-06-07 3 11 1 180
2023-06-08 3 5 0 184
2023-06-09 1 10 0 163
2023-06-10 2 7 1 168
2023-06-11 0 4 0 527
2023-06-12 0 0 2 524
2023-06-13 1 3 1 551
2023-06-14 2 11 0 599
2023-06-15 2 8 0 533
2023-06-16 1 8 1 440
2023-06-17 1 2 0 485
2023-06-18 0 0 0 490
2023-06-19 0 1 0 475
2023-06-20 4 11 0 448
2023-06-21 1 6 0 448
2023-06-22 1 5 0 467
2023-06-23 1 4 0 464
2023-06-24 1 9 0 430
2023-06-25 1 6 1 464
2023-06-26 0 13 0 455
2023-06-27 3 22 0 458
2023-06-28 3 16 0 440
2023-06-29 0 4 1 1238
2023-06-30 1 3 0 461
Maggio 2023 32 214 22 266
2023-05-01 2 11 1 191
2023-05-02 0 6 0 181
2023-05-03 1 1 0 188
2023-05-04 2 2 0 185
2023-05-05 1 4 0 189
2023-05-06 0 2 0 160
2023-05-07 0 1 1 185
2023-05-08 0 6 0 179
2023-05-09 0 2 0 176
2023-05-10 0 7 3 168
2023-05-11 0 3 0 184
2023-05-12 0 5 1 172
2023-05-13 1 5 1 207
2023-05-14 0 8 1 171
2023-05-15 1 5 1 201
2023-05-16 3 11 0 178
2023-05-17 3 24 0 218
2023-05-18 1 13 2 205
2023-05-19 0 1 2 251
2023-05-20 1 6 3 238
2023-05-21 2 7 0 246
2023-05-22 2 22 2 254
2023-05-23 0 9 0 266
2023-05-24 3 9 0 222
2023-05-25 2 15 0 213
2023-05-26 1 6 0 238
2023-05-27 3 8 0 228
2023-05-28 1 3 0 247
2023-05-29 0 0 0 228
2023-05-30 0 2 2 212
2023-05-31 2 10 2 162
Aprile 2023 34 188 15 1375
Marzo 2023 41 194 15 688
2023-03-01 1 3 0 508
2023-03-02 0 3 0 593
2023-03-03 1 6 1 604
2023-03-04 1 1 0 688
2023-03-05 0 8 0 642
2023-03-06 1 2 1 585
2023-03-07 2 3 2 597
2023-03-08 1 2 1 564
2023-03-09 2 8 0 577
2023-03-10 0 2 2 553
2023-03-11 1 7 0 579
2023-03-12 1 8 0 592
2023-03-13 0 2 1 589
2023-03-14 1 5 0 597
2023-03-15 2 9 0 529
2023-03-16 2 4 2 548
2023-03-17 1 8 0 573
2023-03-18 1 7 0 622
2023-03-19 1 1 0 607
2023-03-20 2 6 1 599
2023-03-21 1 8 0 558
2023-03-22 3 9 0 605
2023-03-23 1 9 0 574
2023-03-24 1 6 1 441
2023-03-25 1 3 0 450
2023-03-26 1 6 0 498
2023-03-27 2 9 1 512
2023-03-28 2 11 1 517
2023-03-29 4 13 0 574
2023-03-30 2 11 1 528
2023-03-31 2 14 0 487
Febbraio 2023 49 110 25 760
Gennaio 2023 42 123 24 5147
* 2022 517 2068 259 1023
Dicembre 2022 32 120 10 1023
Novembre 2022 41 203 19 520
Ottobre 2022 27 115 21 501
Settembre 2022 32 181 13 508
Agosto 2022 41 178 15 470
Luglio 2022 33 179 15 658
Giugno 2022 58 168 24 342
Maggio 2022 43 168 12 419
Aprile 2022 47 179 21 661
Marzo 2022 49 163 32 780
Febbraio 2022 66 238 36 271
Gennaio 2022 48 176 41 244
2022-01-01 0 1 1 104
2022-01-02 0 0 0 114
2022-01-03 2 3 1 104
2022-01-04 2 14 1 114
2022-01-05 1 10 0 156
2022-01-06 2 14 1 136
2022-01-07 2 11 4 142
2022-01-08 0 2 0 244
2022-01-09 1 4 0 194
2022-01-10 2 6 1 203
2022-01-11 0 5 4 179
2022-01-12 1 3 2 200
2022-01-13 2 6 1 161
2022-01-14 1 6 0 147
2022-01-15 3 6 2 143
2022-01-16 0 2 0 129
2022-01-17 2 6 2 132
2022-01-18 4 5 0 150
2022-01-19 2 10 4 120
2022-01-20 1 2 1 107
2022-01-21 2 8 4 100
2022-01-22 2 6 0 117
2022-01-23 0 1 2 125
2022-01-24 2 6 3 131
2022-01-25 0 3 2 123
2022-01-26 5 13 0 120
2022-01-27 2 6 0 121
2022-01-28 4 5 0 130
2022-01-29 0 1 1 111
2022-01-30 1 7 1 127
2022-01-31 2 4 3 139
* 2021 738 3215 385 1808
Dicembre 2021 32 152 28 461
Novembre 2021 58 225 27 470
2021-11-01 4 9 0 320
2021-11-02 3 10 1 286
2021-11-03 3 17 1 301
2021-11-04 3 9 0 327
2021-11-05 1 6 1 385
2021-11-06 2 4 1 370
2021-11-07 0 0 0 380
2021-11-08 1 4 0 362
2021-11-09 3 18 1 388
2021-11-10 1 6 1 391
2021-11-11 1 3 0 384
2021-11-12 2 8 1 405
2021-11-13 2 5 0 381
2021-11-14 0 9 0 379
2021-11-15 1 4 0 412
2021-11-16 1 4 0 412
2021-11-17 2 6 2 410
2021-11-18 2 10 0 404
2021-11-19 1 18 4 431
2021-11-20 0 2 1 428
2021-11-21 2 2 3 454
2021-11-22 2 10 1 464
2021-11-23 3 13 3 466
2021-11-24 1 4 0 470
2021-11-25 2 4 0 453
2021-11-26 4 8 1 465
2021-11-27 0 2 0 442
2021-11-28 1 4 1 469
2021-11-29 4 16 4 467
2021-11-30 6 10 0 462
Ottobre 2021 46 208 45 406
Settembre 2021 58 231 44 1808
Agosto 2021 67 340 23 283
Luglio 2021 58 309 30 1502
Giugno 2021 63 210 21 360
Maggio 2021 72 350 25 775
Aprile 2021 86 352 26 976
2021-04-01 3 15 2 341
2021-04-02 2 8 1 976
2021-04-03 0 1 0 325
2021-04-04 1 3 0 328
2021-04-05 6 17 0 332
2021-04-06 5 19 2 226
2021-04-07 4 8 1 241
2021-04-08 4 6 1 271
2021-04-09 7 18 1 275
2021-04-10 3 15 1 283
2021-04-11 0 19 0 282
2021-04-12 2 5 0 321
2021-04-13 1 1 0 314
2021-04-14 3 6 2 301
2021-04-15 5 24 3 306
2021-04-16 1 6 0 336
2021-04-17 2 8 1 302
2021-04-18 3 10 1 287
2021-04-19 5 27 0 282
2021-04-20 3 17 3 235
2021-04-21 5 13 1 231
2021-04-22 1 14 0 285
2021-04-23 0 6 0 290
2021-04-24 2 4 1 281
2021-04-25 1 2 1 289
2021-04-26 6 14 3 304
2021-04-27 5 27 1 297
2021-04-28 2 14 0 288
2021-04-29 2 14 0 303
2021-04-30 2 11 0 286
Marzo 2021 69 294 46 753
Febbraio 2021 64 230 28 458
Gennaio 2021 65 314 42 945
2021-01-01 0 0 1 339
2021-01-02 4 11 1 368
2021-01-03 3 17 2 351
2021-01-04 3 8 3 362
2021-01-05 5 28 1 380
2021-01-06 1 13 0 360
2021-01-07 5 22 1 907
2021-01-08 3 5 1 219
2021-01-09 3 7 0 234
2021-01-10 0 13 0 295
2021-01-11 1 4 0 318
2021-01-12 1 1 1 338
2021-01-13 3 20 3 349
2021-01-14 7 14 4 390
2021-01-15 1 13 1 346
2021-01-16 2 10 1 216
2021-01-17 0 4 1 219
2021-01-18 3 13 2 945
2021-01-19 5 17 3 814
2021-01-20 0 4 2 348
2021-01-21 4 16 0 371
2021-01-22 3 13 4 358
2021-01-23 0 0 0 779
2021-01-24 0 0 1 323
2021-01-25 1 4 2 320
2021-01-26 0 0 2 343
2021-01-27 2 8 1 339
2021-01-28 3 13 0 348
2021-01-29 2 27 3 350
2021-01-30 0 0 0 335
2021-01-31 0 9 1 327
* 2020 891 4801 1501 920
Dicembre 2020 68 427 32 895
Novembre 2020 67 247 23 823
Ottobre 2020 64 272 22 892
Settembre 2020 66 440 18 382
Agosto 2020 47 337 110 920
Luglio 2020 41 247 344 524
Giugno 2020 69 419 295 635
2020-06-01 0 11 16 439
2020-06-02 1 4 14 431
2020-06-03 4 24 6 461
2020-06-04 2 9 13 406
2020-06-05 1 4 7 187
2020-06-06 1 11 11 298
2020-06-07 3 11 6 487
2020-06-08 2 7 1 138
2020-06-09 4 18 11 148
2020-06-10 1 7 8 139
2020-06-11 1 8 14 151
2020-06-12 4 18 13 147
2020-06-13 1 12 8 127
2020-06-14 3 14 9 116
2020-06-15 5 49 9 141
2020-06-16 2 17 8 141
2020-06-17 3 9 5 610
2020-06-18 0 9 13 615
2020-06-19 3 10 6 635
2020-06-20 3 15 6 127
2020-06-21 2 11 11 101
2020-06-22 4 11 9 128
2020-06-23 4 16 8 130
2020-06-24 3 12 16 341
2020-06-25 2 14 10 127
2020-06-26 2 15 13 133
2020-06-27 0 10 13 120
2020-06-28 2 9 15 142
2020-06-29 3 35 10 143
2020-06-30 3 19 6 160
Maggio 2020 87 521 222 553
2020-05-01 2 21 6 415
2020-05-02 2 13 5 417
2020-05-03 0 5 5 402
2020-05-04 7 27 3 507
2020-05-05 4 32 4 552
2020-05-06 5 27 4 510
2020-05-07 0 8 3 540
2020-05-08 7 31 6 510
2020-05-09 0 4 6 498
2020-05-10 0 2 2 486
2020-05-11 8 15 4 485
2020-05-12 4 22 4 553
2020-05-13 3 29 5 551
2020-05-14 2 22 4 535
2020-05-15 1 10 1 550
2020-05-16 0 1 1 506
2020-05-17 6 13 5 477
2020-05-18 5 22 2 523
2020-05-19 1 19 3 486
2020-05-20 3 17 2 427
2020-05-21 5 20 5 186
2020-05-22 1 15 8 151
2020-05-23 2 5 19 168
2020-05-24 1 22 21 216
2020-05-25 3 8 11 300
2020-05-26 1 26 14 412
2020-05-27 4 27 16 417
2020-05-28 3 21 13 406
2020-05-29 1 9 14 420
2020-05-30 4 16 15 452
2020-05-31 2 12 11 433
Aprile 2020 114 512 135 532
Marzo 2020 117 624 133 423
2020-03-01 5 36 1 225
2020-03-02 1 21 5 282
2020-03-03 4 27 10 265
2020-03-04 4 27 3 325
2020-03-05 6 39 7 257
2020-03-06 3 26 2 242
2020-03-07 0 12 0 258
2020-03-08 0 0 2 217
2020-03-09 8 20 5 259
2020-03-10 4 26 9 240
2020-03-11 3 10 3 228
2020-03-12 5 10 5 242
2020-03-13 1 13 0 285
2020-03-14 4 15 4 255
2020-03-15 4 15 4 274
2020-03-16 5 25 1 283
2020-03-17 4 15 8 287
2020-03-18 0 28 5 294
2020-03-19 3 22 3 284
2020-03-20 2 21 3 294
2020-03-21 2 6 3 263
2020-03-22 4 16 2 263
2020-03-23 8 48 6 259
2020-03-24 4 13 3 200
2020-03-25 9 34 9 232
2020-03-26 5 19 2 186
2020-03-27 5 10 3 320
2020-03-28 3 14 4 228
2020-03-29 3 13 6 260
2020-03-30 3 15 9 259
2020-03-31 5 28 6 423
Febbraio 2020 53 227 91 795
2020-02-01 2 21 5 240
2020-02-02 2 6 0 230
2020-02-03 2 13 2 244
2020-02-04 1 6 5 252
2020-02-05 3 9 2 264
2020-02-06 4 15 5 265
2020-02-07 2 9 2 260
2020-02-08 1 4 1 234
2020-02-09 1 7 1 224
2020-02-10 3 13 3 231
2020-02-11 1 4 6 238
2020-02-12 1 3 1 261
2020-02-13 2 2 4 253
2020-02-14 1 8 4 254
2020-02-15 1 3 1 206
2020-02-16 1 5 1 227
2020-02-17 3 8 2 237
2020-02-18 0 3 3 696
2020-02-19 4 9 3 234
2020-02-20 2 15 6 253
2020-02-21 4 12 4 266
2020-02-22 1 9 3 230
2020-02-23 1 2 1 211
2020-02-24 0 0 2 242
2020-02-25 1 7 6 255
2020-02-26 1 5 6 276
2020-02-27 3 13 3 246
2020-02-28 3 12 4 795
2020-02-29 2 4 5 218
Gennaio 2020 98 528 76 320
2020-01-01 2 5 4 180
2020-01-02 3 7 2 160
2020-01-03 2 7 2 156
2020-01-04 0 3 2 144
2020-01-05 2 9 3 155
2020-01-06 2 6 0 153
2020-01-07 1 1 1 156
2020-01-08 4 9 1 320
2020-01-09 4 21 1 135
2020-01-10 3 18 4 139
2020-01-11 1 20 3 290
2020-01-12 1 26 0 261
2020-01-13 3 15 3 137
2020-01-14 1 6 4 130
2020-01-15 7 19 2 142
2020-01-16 6 28 3 150
2020-01-17 8 37 4 146
2020-01-18 5 28 1 123
2020-01-19 2 19 1 128
2020-01-20 2 2 3 139
2020-01-21 5 19 2 154
2020-01-22 5 26 0 144
2020-01-23 4 23 1 141
2020-01-24 2 9 5 133
2020-01-25 3 11 2 118
2020-01-26 0 6 3 126
2020-01-27 2 20 1 161
2020-01-28 4 27 2 223
2020-01-29 8 48 5 238
2020-01-30 1 19 0 237
2020-01-31 5 34 11 242
* 2019 1522 7058 855 1108
Dicembre 2019 85 427 80 255
Novembre 2019 107 543 115 689
Ottobre 2019 98 583 91 705
2019-10-01 4 36 0 430
2019-10-02 5 15 2 331
2019-10-03 4 29 4 240
2019-10-04 2 26 7 197
2019-10-05 0 4 0 160
2019-10-06 6 13 3 148
2019-10-07 4 24 2 208
2019-10-08 4 30 3 194
2019-10-09 5 18 2 366
2019-10-10 2 28 5 208
2019-10-11 2 6 3 372
2019-10-12 4 12 1 193
2019-10-13 0 8 1 181
2019-10-14 6 34 3 284
2019-10-15 4 35 6 228
2019-10-16 4 20 3 217
2019-10-17 5 40 3 594
2019-10-18 1 19 3 558
2019-10-19 2 9 4 427
2019-10-20 4 10 0 684
2019-10-21 4 23 2 672
2019-10-22 1 6 4 641
2019-10-23 4 12 5 658
2019-10-24 3 29 4 705
2019-10-25 7 32 3 633
2019-10-26 2 25 4 624
2019-10-27 0 6 1 621
2019-10-28 5 11 2 623
2019-10-29 0 2 2 657
2019-10-30 2 8 5 651
2019-10-31 2 13 4 641
Settembre 2019 120 496 80 790
2019-09-01 1 4 1 190
2019-09-02 4 15 4 225
2019-09-03 8 18 2 206
2019-09-04 3 13 4 201
2019-09-05 2 13 4 134
2019-09-06 3 22 0 135
2019-09-07 2 3 5 135
2019-09-08 1 3 3 127
2019-09-09 5 16 2 137
2019-09-10 17 30 2 129
2019-09-11 4 24 0 142
2019-09-12 2 28 3 164
2019-09-13 6 21 2 166
2019-09-14 0 9 4 96
2019-09-15 4 32 6 110
2019-09-16 5 36 4 572
2019-09-17 6 11 3 738
2019-09-18 4 24 0 790
2019-09-19 2 26 2 541
2019-09-20 1 8 1 357
2019-09-21 2 8 1 104
2019-09-22 2 9 2 126
2019-09-23 12 30 3 441
2019-09-24 0 2 2 475
2019-09-25 7 15 4 293
2019-09-26 4 14 2 224
2019-09-27 3 13 2 161
2019-09-28 3 14 6 162
2019-09-29 2 12 3 415
2019-09-30 5 23 3 484
Agosto 2019 95 445 167 504
Luglio 2019 100 327 56 1108
2019-07-01 2 12 1 524
2019-07-02 4 14 1 552
2019-07-03 2 10 0 533
2019-07-04 4 19 0 507
2019-07-05 5 11 0 498
2019-07-06 3 12 0 481
2019-07-07 1 12 0 484
2019-07-08 4 9 1 456
2019-07-09 5 23 2 432
2019-07-10 4 14 3 303
2019-07-11 6 18 3 431
2019-07-12 2 12 1 407
2019-07-13 1 1 1 356
2019-07-14 3 8 1 236
2019-07-15 5 17 1 269
2019-07-16 8 14 4 273
2019-07-17 2 5 0 370
2019-07-18 5 16 1 404
2019-07-19 5 20 2 292
2019-07-20 6 8 0 198
2019-07-21 1 4 0 175
2019-07-22 0 1 2 191
2019-07-23 5 17 0 425
2019-07-24 3 18 1 356
2019-07-25 4 8 3 337
2019-07-26 1 3 3 294
2019-07-27 1 1 5 250
2019-07-28 0 0 1 491
2019-07-29 5 10 6 1108
